Este es un listado de todos los distritos del departamento de Piura ordenados por provincias con sus respectivos mapas políticos, la información mostrada es oficial y proyectada de fuentes confiables. El departamento de Piura tiene en total unos 65 distritos en las 8 provincias constitucionales.
Distritos de la provincia de Piura
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Castilla | 32 | 30 de marzo de 1861 | 191687 | 662,23 |
Catacaos | 23 | 21 de junio de 1825 | 83324 | 2565,78 |
Cura Mori | 28 | 19 de febrero de 1965 | 21203 | 197,65 |
El Tallán | 15 | 19 de febrero de 1965 | 6208 | 116,52 |
La Arena | 22 | 15 de junio de 1920 | 43644 | 160,22 |
La Unión | 17 | 28 de diciembre de 1927 | 45581 | 213,13 |
Las Lomas | 240 | 3 de abril de 1936 | 31479 | 634,47 |
Piura | 36 | 15 de agosto de 1532 | 190736 | 330,32 |
Tambogrande | 72 | 8 de octubre de 1840 | 126381 | 1442,81 |
Veintiséis de Octubre | 36 | 15 de enero de 2013 | 195748 | 110 |
Distritos de la provincia de Ayabaca
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Ayabaca | 2709 | 2 de enero de 1857 | 31637 | 1549,99 |
Frías | 1755 | 21 de junio de 1825 | 20345 | 568,81 |
Jililí | 1263 | 8 de septiembre de 1964 | 2478 | 104,73 |
Lagunas | 2185 | 23 de febrero de 1946 | 6138 | 190,82 |
Montero | 1108 | 24 de marzo de 1935 | 6273 | 130,57 |
Pacaipampa | 1967 | 2 de enero de 1857 | 22707 | 981,5 |
Paimas | 574 | 8 de septiembre de 1964 | 10324 | 319,67 |
Sapilica | 1428 | 23 de febrero de 1946 | 10597 | 267,09 |
Sicchez | 1363 | 8 de abril de 1936 | 1519 | 33,1 |
Suyo | 408 | 2 de enero de 1857 | 11652 | 1084,4 |
Distritos de la provincia de Huancabamba
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Canchaque | 1198 | 5 de septiembre de 1904 | 7154 | 306,41 |
El Carmen de la Frontera | 2449 | 4 de diciembre de 1964 | 12039 | 678,24 |
Huarmaca | 2123 | 8 de octubre de 1840 | 37994 | 1908,22 |
Lalaquiz | 980 | 30 de diciembre de 1983 | 4185 | 138,95 |
San Miguel de El Faique | 1050 | 29 de enero de 1965 | 9204 | 201,6 |
Sóndor | 2004 | 2 de enero de 1857 | 7169 | 347,38 |
Sondorillo | 1888 | 27 de marzo de 1935 | 10903 | 226,09 |
Distritos de la provincia de Morropón
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Chulucanas | 92 | 27 de junio de 1937 | 89194 | 871,19 |
Buenos Aires | 135 | 20 de enero de 1944 | 10270 | 245,12 |
Chalaco | 2200 | 31 de enero de 1936 | 7692 | 151,96 |
La Matanza | 116 | 5 de noviembre de 1964 | 15295 | 1039,46 |
Morropón | 131 | 2 de enero de 1857 | 15948 | 169,96 |
Salitral | 162 | 8 de octubre de 1840 | 9243 | 614,03 |
San Juan de Bigote | 174 | 29 de diciembre de 1986 | 6720 | 245,21 |
Santa Catalina de Mossa | 850 | 22 de mayo de 1958 | 3636 | 76,76 |
Santo Domingo | 1475 | 4 de noviembre de 1887 | 5862 | 187,32 |
Yamango | 1175 | 30 de diciembre de 1983 | 8738 | 216,91 |
Distritos de la provincia de Paita
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Amotape | 12 | 8 de octubre de 1840 | 2992 | 90,83 |
Colán | 25 | 8 de octubre de 1840 | 19660 | 159 |
El Arenal | 39 | 3 de noviembre de 1874 | 1550 | 8,19 |
La Huaca | 22 | 21 de junio de 1825 | 16816 | 599,51 |
Paita | 3 | 30 de marzo de 1861 | 109673 | 762,76 |
Tamarindo | 17 | 28 de agosto de 1920 | 6472 | 63,67 |
Vichayal | 16 | 28 de agosto de 1920 | 7165 | 134,36 |
Distritos de la provincia de Sechura
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Bellavista de la Unión | 13 | 29 de enero de 1965 | 5684 | 13,01 |
Bernal | 16 | 20 de septiembre de 1921 | 8435 | 67,64 |
Cristo Nos Valga | 9 | 19 de febrero de 1965 | 5268 | 234,37 |
Sechura | 6 | 21 de junio de 1825 | 53152 | 5711,25 |
Rinconada Llícuar | 10 | 19 de febrero de 1965 | 3432 | 19,44 |
Vice | 15 | 15 de junio de 1920 | 20266 | 324,62 |
Distritos de la provincia de Sullana
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
Bellavista | 40 | 21 de octubre de 1954 | 45279 | 3,9 |
Ignacio Escudero | 35 | 10 de septiembre de 1965 | 24406 | 306,53 |
Lancones | 120 | 3 de diciembre de 1917 | 15368 | 2189,35 |
Marcavelica | 48 | 25 de marzo de 1952 | 35448 | 1687,98 |
Miguel Checa | 70 | 10 de noviembre de 1950 | 10945 | 450,3 |
Querecotillo | 65 | 21 de junio de 1825 | 30743 | 270,08 |
Salitral | 60 | 29 de junio de 1946 | 8568 | 28,27 |
Sullana | 60 | 8 de octubre de 1840 | 195022 | 488,01 |
Distritos de la provincia de Talara
Distrito | Altura (msnm) | Fundado | Población al 2024 | Superficie (Km2) |
El Alto | 275 | 17 de marzo de 1955 | 10165 | 491,33 |
La Brea | 4 | 31 de octubre de 1932 | 14841 | 692,96 |
Lobitos | 28 | 17 de marzo de 1955 | 1580 | 233,01 |
Los Órganos | 3 | 11 de diciembre de 1964 | 12822 | 165,01 |
Mancora | 3 | 14 de noviembre de 1908 | 14607 | 100,19 |
Pariñas | 15 | 31 de octubre de 1932 | 108446 | 1116,99 |
Mapa de distritos del departamento de Piura:
Como notamos en este mapa político de Piura el departamento limita con las provincias de Cajamarca, Lambayeque, Tumbes y el país de Ecuador. Siendo el distrito con mayor territorio Sechura que cuenta con un amplio litoral y desiertos llamativos.